No
|
KOMPETENSI
|
INDIKATOR
|
| 1. | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah. | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
| 2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. | Mengidentifikasi ciri-ciri organisme dari kelompok protista/jamur. |
| Mengidentifikasi peran virus/Archaebacteria/ Eubacteria bagi kehidupan manusia. | ||
| Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. | ||
| Menjelaskan tujuan dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati tertentu. | ||
| Mengidentifikasi invertebrata berdasarkan ciri-cirinya. | ||
| Mengidentifikasi cara perkembangbiakan invertebrata. | ||
| Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan/tumbuhan. | ||
| 3. | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. | Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. |
| Menjelaskan aliran energi atau daur biogeokimia. | ||
| Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan/pencemaran lingkungan . | ||
| 4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel/komponen kimiawi sel / proses yang terjadi pada sel. |
| Mengidentifikasi struktur dan fungsi organel sel tumbuhan / hewan. | ||
| Mengidentifikasi jaringan tumbuhan/hewan sesuai fungsinya. | ||
| 5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut. | Menjelaskan mekanisme gerak otot dan tulang/ sendi pada manusia. |
| Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia/gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/ gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia/ gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem regulasi pada manusia. | ||
| Menjelaskan sistem indera pada manusia. | ||
| Menjelaskan sistem reproduksi manusia. | ||
| 6. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan/ pengamatan. | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
| Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. | ||
| 7. | Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis. | Menjelaskan ciri-ciri/cara kerja enzim dalam proses metabolisme tubuh. |
| Menjelaskan proses metabolisme karbohidrat. | ||
| Menjelaskan tahapan proses fotosintesis pada tumbuhan. | ||
| Menjelaskan proses kemosintesis (respirasi anaerob). | ||
| 8. | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsip-prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menentukan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. |
| Menjabarkan proses sintesis protein. | ||
| Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis. | ||
| Menginterpretasikan persilangan dengan hukum Mendel. | ||
| Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. | ||
| Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia. | ||
| Mengidentifikasi peristiwa mutasi. | ||
| 9. | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. |
| Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada mekanisme evolusi. | ||
| 10. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan peranan bioteknologi pada saling temas. | Menjelaskan peran bioteknologi. |
| Menjelaskan contoh bioteknologi konvensional/ modern. | ||
| Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
sumber: http://www.smalab.sch.id/?p=462
Tidak ada komentar:
Posting Komentar